Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1992 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1993 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1994 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1995 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1996 | ALL | |||
HONDA | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | 400 | 1996 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1997 | ALL | |||
HONDA | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | 400 | 1997 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1998 | ALL | |||
HONDA | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | 400 | 1998 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 1999 | ALL | |||
HONDA | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | 400 | 1999 | ALL | |||
HONDA | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | 300 | 2000 | ALL | |||
HONDA | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | 400 | 2000 | ALL | |||
HONDA | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | 400 | 2001 | ALL | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 400 4X4 Prairie | 400 | 1997 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 400 4X4 Prairie | 400 | 1998 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 300 4X4 Prairie | 300 | 1999 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 400 4X4 Prairie | 400 | 1999 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 300 4X4 Prairie | 300 | 2000 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 400 4X4 Prairie | 400 | 2000 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 300 4X4 Prairie | 300 | 2001 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 400 4X4 Prairie | 400 | 2001 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 300 4X4 Prairie | 300 | 2002 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 400 4X4 Prairie | 400 | 2002 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 650 4X4 Prairie | 650 | 2002 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 360 4X4 Prairie | 360 | 2003 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 650 4X4 Prairie | 650 | 2003 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 650 4X4 Prairie Advantage Classic | 650 | 2003 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 360 4X4 Prairie | 360 | 2004 | ALL | |||
KAWASAKI | KVF 360 4X4 Prairie | 360 | 2005 | ALL | 16 KW(21,4 PS) | ||
KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) | ||
KYMCO | MXU 500 4X4 | 500 | 2007 | ALL | 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) | ||
POLARIS | HAWKEYE 300 2X4 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
POLARIS | HAWKEYE 300 4X4 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
POLARIS | HAWKEYE 300 2X4 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
POLARIS | HAWKEYE 300 4X4 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2002 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2002 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2003 | ALL | 68 LAC OB | ||
SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2003 | ALL | 68 LAC OB | ||
SUZUKI | LT-A 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2004 | ALL | 68 LAC OB | ||
SUZUKI | LT-F 400 F 4X4 Eiger | 400 | 2004 | ALL | 68 LAC OB | ||
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 1999 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2000 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2001 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2002 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Quadmaster | 500 | 2000 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Quadmaster | 500 | 2001 | ALL | |||
SUZUKI | LT-4WD 250 4X4 Quadrunner | 250 | 1987 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Quadrunner | 500 | 1998 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Quadrunner | 500 | 1999 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 1999 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2000 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2001 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 250 | 2002 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2002 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | 350 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | 350 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FWX 4X4 Big Bear | 350 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | 350 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly | 660 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly | 660 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly | 660 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FA 4X4 Grizzly | 660 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FA 4X4 Grizzly | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FG 4X4 Grizzly | 400 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 Grizzly | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 G 2×4 Grizzly | 350 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FG 4X4 Grizzly | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | 350 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | 350 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 G 2×4 Grizzly | 350 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FG 4X4 Grizzly | 660 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Hardwoods Camo | 660 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FAH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FAH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 350 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 660 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | 400 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | 400 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FBE 4X4 Big Bear IRS Exploring Edition | 400 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FGIH 4X4 Grizzly IRS Hunter | 350 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FGI 4X4 Grizzly IRS | 350 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FGI 4X4 Grizzly IRS | 350 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FGIH 4X4 Grizzly IRS Hunter | 350 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FB 4X4 Big Bear IRS | 400 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FBH 4X4 Big Bear IRS Hunter | 400 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 Kodiak | 450 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 Kodiak | 450 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Hardwoods | 450 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hunter | 400 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 Kodiak | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Hunter | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FA SE 4X4 Kodiak Black Carbon | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | 400 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 Kodiak | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Hunter | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hunter | 400 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | 400 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 F LE 4X4 Grizzly Limited Edition | 660 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FW MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | 350 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FWB MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | 350 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FG OH 4X4 Grizzly Outdoorsman Edition | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Realtree | 450 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Realtree Hardwood | 660 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly Silver | 660 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FG SE 4X4 Grizzly Silver Edition | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FA SE 4X4 Grizzly Special Edition | 660 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 450 FA SE 4X4 Kodiak Special Edition | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FA SE 4X4 Grizzly Special Edition | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 F 4X4 Grizzly Titanium | 660 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FAHD 4X4 Grizzly Hunter Ducks Unlimited Edition | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Wetland Edition | 660 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FH 4X4 Grizzly Hunter Wetland Edition | 660 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 660 FAHW 4X4 Grizzly Hunter Wetland Edition | 660 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 1995 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | 350 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FA 4X4 Rhino | 660 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FAH 4X4 Rhino Hunter Hardwoods Camo | 660 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FA 4X4 Rhino | 660 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FAH 4X4 Rhino Hunter Hardwoods Camo | 660 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 450 FA 4X4 Rhino | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 450 FAH 4X4 Rhino Hunter Realtree Camo | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FA 4X4 Rhino | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FAH 4X4 Rhino Hunter | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FA EX 4X4 Rhino Exploring Edition | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 F 4X4 Rhino | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 F EX 4X4 Rhino Exploring Edition | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 FH 4X4 Rhino Hunter Hardwoods Camo | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F 4X4 Rhino | 700 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 FH 4X4 Rhino Hunter | 700 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F 4X4 Rhino | 700 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 FH 4X4 Rhino Hunter | 700 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F 4X4 Rhino | 700 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 FH 4X4 Rhino Hunter | 700 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F 4X4 Rhino | 700 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 FH 4X4 Rhino Hunter Realtree | 700 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F 4X4 Rhino | 700 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YXR 700 F 4X4 Rhino | 700 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 FH 4X4 Rhino Hunter Edition | 700 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F 4X4 Rhino | 700 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YXR 700 F SE 4X4 Rhino SE | 700 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YXR 700 F SE 4X4 Rhino SE | 700 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YXR 660 FA SE 4X4 Rhino Special Edition | 660 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 F SE 4X4 Rhino Special Edition | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SE 4X4 Rhino Special Edition | 700 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SP2 4X4 Rhino Special Edition 2 | 700 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 F SP 4X4 Rhino Sport Edition | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SP 4X4 Rhino Sport Edition | 700 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SP2 4X4 Rhino Sport Edition 2 | 700 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SP 4X4 Rhino Sport Edition | 700 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SP 4X4 Rhino Sport Edition | 700 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SP 4X4 Rhino Sport Edition | 700 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F SP 4X4 Rhino Sport Edition | 700 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 660 F DU 4X4 Rhino Ducks Unlimited Edition | 660 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F DU 4X4 Rhino Ducks Unlimited Edition | 700 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YXR 700 F DU 4X4 Rhino Ducks Unlimited Edition | 700 | 2009 | AMERICA |
-37%
Cuffia Anteriore Interna Polaris Hawkeye 300 Kawasaki Honda Suzuki
30,00€ 19,00€
Kit cuffia semiasse
- Consente di sostituire le cuffie semiasse quando si usurano al punto tale da divenire pericolose e prima che sporcizia e polvere possano distruggere i costosi giunti omocinetici
- Più resistenti dell’originale, i kit sono forniti con tutto il materiale necessario per un lavoro completo
- Resistente cuffia a prova di forature
- Grasso e fascette inclusi
- Un kit per lato
- Made in the U.S.A
Marchio | Moose |
---|
Solo 1 pezzi disponibili

COD: 02130041
Categorie: Cuffie, Kit Trasmissione, Quad
Descrizione