Candela NGK ER9EH-6N

Candela NGK ER9EH-6N

N.B Gli articoli su Ordinazione non sono disponibili in Magazzino, di conseguenza è Richiesto il Pagamento Anticipato. I Tempi di Consegna Potrebbero Variare. Contattare prima dell’acquisto per conferma Prezzo e Disponibilità! I Prezzi sul sito sono validi SOLTANTO per acquisto via Internet.

Sale

17,90 23,00

Disponibile (ordinabile)
SKU 21030297
Add to wishlist

Descrizione

Candela NGK ER9EH-6N

Grado termico 9
Modello Standard
Configurazione terminale Perno filettato
Dimensioni filettatura 8 mm
Stile ER9EH-6N
Tipo Resistor Type
Unità Singola
Denominazione prodotto Candela
Tipo di elettrodo centrale Standard
Materiale punta elettrodo Lega di nichel
Lunghezza parte filettata 19,1 mm (3/4″)
Dimensioni esagono 12,7 mm (1/2″)
Configurazione elettrodo di massa Singola
Distanza elettrodi 0,6 mm (0,025″)
Forma elettrodo di massa Standard
Resistenza elettrica 5k Ohms

Per i seguenti e altri modelli:

PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2010 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2009 AMERICA 3 KW(4,1 PS)
VESPA S 50 4T 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2010 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T College 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport SE 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport SE 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)

Specification

Marchio

Ngk