marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
APRILIA | HABANA-MOJITO CUSTOM | 50 2T | 99 | 03 |
APRILIA | HABANA-MOJITO RETRO‘ | 50 2T | 99 | 03 |
ATALA | HACKER | 50 2T | 95 | 00 |
ATALA | VAMOS | 50 2T | 93 | 95 |
BENELLI | 491 ST MORINI | 50 2T | 03 | 03 |
BENELLI | NAKED MORINI | 50 2T | 03 | 04 |
HYOSUNG | SD SENSE EU1 | 50 2T | 00 | 01 |
HYOSUNG | SD SENSE EU2 | 50 2T | 05 | 05 |
HYOSUNG | SF B RALLY | 50 2T | 04 | 08 |
HYOSUNG | SF FAST | 50 2T | 00 | 00 |
HYOSUNG | SF FAST EU2 | 50 2T | 01 | 03 |
HYOSUNG | SF R RALLY | 50 2T | 04 | 08 |
ITALJET | FORMULA | 50 2T | 94 | 97 |
ITALJET | VELOCIFERO | 50 2T | 98 | 02 |
MALAGUTI | CROSSER CR1 | 50 2T | 95 | 98 |
SUZUKI | AH ADDRESS | 50 2T | 92 | 95 |
SUZUKI | AJ ZZ | 50 2T | 95 | 97 |
SUZUKI | AP | 50 2T | 94 | 97 |
SUZUKI | STREET MAGIC | 50 2T | 98 | 98 |
-28%
Gruppo termico ø 46 Suzuki Address senza testa
110,00€ 79,00€
Gruppo Termico Cilindro Top Dr Motore Suzuki Franco Morini
D.46 mm – 5 Travasi- Senza Testata
Pistone in lega di alluminio Asso Werke
Cilindro in ghisa “Minacrom” additivata al cromo a 5 travasi e scarico ellittico
GR00731 Serie guarnizioni per kit Suzuki ø 46
PT00089 Pistone ø 46 Suzuki Address
PT0089 Pistone ø 47 Suzuki Address
PT89 Pistone ø 46,5 Suzuki Address
SG15282 Serie segmenti ø 46 AC 2×1,5 CSTR (cod. SG01537)
SG15284 Serie segmenti ø 47 AC 2×1,5 CSTR (cod. SG01537)
Marchio | Dr |
---|
Solo 1 pezzi disponibili

COD: KT00057
Categorie: Kit cilindro, Motore, Scooter e Motocross
Descrizione