marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | BUXY | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | BUXY RS | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | ELYSEO | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | LOOXOR | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | METAL X | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | SPEEDAKE | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 50 2T | 97 | 04 |
PEUGEOT | SQUAB | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | SV GEO | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | TREKKER | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | VIVACITY | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | X-FIGHT | 50 2T | 00 | 02 |
PEUGEOT | X-FIGHT LC | 50 2T | 00 | 02 |
PEUGEOT | ZENITH | 50 2T | 90 | 02 |
-39%
Gruppo termico ø 47 Peugeot SV-Geo
180,00€ 110,00€
GRUPPO TERMICO CILINDRO TOP DR PER PEUGEOT RAFFREDDATI AD ARIA D.47MM 5 TRAVASI SENZA TESTA
Ricambi (7)
GR00717 | Serie guarnizioni per Peugeot Buxy GEO Speedake |
PT00090 | Pistone ø 47 Peugeot SV-Geo |
PT0090 | Pistone ø 47,8 per Peugeot SV Geo |
PT90 | Pistone ø 47,4 Peugeot SV-Geo |
SG15036 | Serie segmenti ø 47 AC 2×1,5 F.G. (cod. SG01501) |
SG15038 | Serie segmenti ø 47,4 AC 2×1,5 F.G. (cod. SG01501) |
SG15040 | Serie segmenti ø 47,8 AC 2×1,5 F.G. (cod. SG01501) |
N.B Gli articoli su Ordinazione non sono disponibili in Magazzino, di conseguenza è Richiesto il Pagamento Anticipato. I Tempi di Consegna Potrebbero Variare. Contattare prima dell’acquisto per conferma Prezzo e Disponibilità! I Prezzi sul sito sono validi SOLTANTO per acquisto via Internet.
Marchio | Dr |
---|
Solo 1 pezzi disponibili

COD: KT00058
Categorie: Kit cilindro, Motore, Scooter e Motocross
Descrizione